| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 圣若泽 | 0:0 | 伽马 | 巴西丁级联赛 | 04:00 |
| 奥索尔诺省立 | 0:0 | 康孔国民 | 智利乙级联赛 | 04:00 |
| 波特兰伐木工二队 | 0:0 | 洛杉矶FC二队 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 04:00 |
| 博塔弗戈-PB | 0:0 | 圣克鲁斯 | 巴西丙级联赛 | 04:00 |
| 亚拉库亚诺斯 | 0:0 | 皇家边境 | 委内瑞拉乙级联赛 | 04:00 |
| 洛塔施瓦格 | 1:0 | 维拉斯克斯将军 | 智利乙级联赛 | 04:00 |
| 科利纳竞技 | 0:0 | 伦戈体育 | 智利乙级联赛 | 03:30 |
| 加的斯 | 1:1 | 拉斯帕尔马斯 | 俱乐部友谊赛 | 03:30 |
| 阿玛多拉之星 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 葡萄牙足球超级联赛 | 03:30 |
| 莫纳加斯 | 0:0 | 卡拉沃沃 | 委内瑞拉甲级联赛 | 04:00 |


| 排名 | 俱樂部名稱 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 待定 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kester F.C. | 39 | 30 | 02 | 01 | 03 | 60 |
| 02 | Romada Football Club | 27 | 10 | 02 | 01 | 03 | 56 |
| 03 | Holonso F.C. | 24 | 35 | 02 | 01 | 03 | 46 |
| 04 | Real Madrid | 25 | 19 | 02 | 01 | 03 | 58 |
| 05 | Barcelona F.C. | 19 | 25 | 02 | 01 | 03 | 47 |
| 06 | Chelsea | 10 | 23 | 02 | 01 | 03 | -10 |
| 07 | Burusia Dortmond | 10 | 23 | 02 | 01 | 03 | -10 |
| 08 | Del Rio | 10 | 23 | 02 | 01 | 03 | -10 |
| 09 | Wakanda Forever | 10 | 23 | 02 | 01 | 03 | -10 |
| 10 | Avengers | 10 | 23 | 02 | 01 | 03 | -10 |